relatie
met
Uit deze relatie 1 zoon:
| naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Arie | 1 | 0 |
relatie
met
relatie
met
Willemina Janmaat, dochter van Franciscus Janmaat en Louisa Klee, overleden te Amersfoort [ut] op 2 maart 1971.
relatie
met
relatie
met
Gerarda Hendrika van de Hoef, dochter van Hendrikus Cornelis van de Hoef en Hendrika Cornelia Gouw.
relatie
met
relatie
met
Afgeschermd , kind van Jacobus Dirk van der Hout en Gerarda Hendrika van de Hoef.
relatie
met
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
getrouwd (23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amersfoort [ut] op 24 mei 1876
met
Sophia van Bekkum, dochter van Everardus van Bekkum en Willempje Kuijer, overleden te Amersfoort [ut] op 25 mei 1933.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
| naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | *1876 | Amersfoort [ut] | 1961 | Amersfoort [ut] | 84 | 1 | 0 |
| 2 | Wilhelmina | *1879 | Amersfoort [ut] | 1912 | Amersfoort [ut] | 33 | 1 | 0 |
| 3 | Hendrikus | *1881 | Amersfoort [ut] | 1888 | Amersfoort [ut] | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Everarda | *1883 | Amersfoort [ut] | 1886 | Amersfoort [ut] | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Martha | *1885 | Amersfoort [ut] | 1962 | Amersfoort [ut] | 76 | 1 | 0 |
| 6 | Doodgeboren kind | *1887 | Amersfoort [ut] | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Hendrikus | *1890 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 | |||
| 8 | Everardus | *1891 | Amersfoort [ut] | 1964 | Amersfoort [ut] | 72 | 1 | 1 |
| 9 | Johannes | *1893 | Amersfoort [ut] | 1895 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bernardus | *1895 | Amersfoort [ut] | 1895 | Amersfoort [ut] | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes | *1896 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 | |||
| 12 | Johanna | *1898 | Amersfoort [ut] | 1898 | Amersfoort [ut] | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johanna | *1901 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 |
getrouwd (Hendrikus 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amersfoort [ut] op 5 mei 1875
met
Hendrikus van Zuilen, zoon van Hendricus van Zuilen en Maria van Roekelen, geboren te Amersfoort [ut] op 22 december 1842.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | *1876 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 | |||
| 2 | Hermanus | *1877 | Amersfoort [ut] | 1878 | Amersfoort [ut] | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrikus | *1879 | Amersfoort [ut] | 1943 | Amersfoort [ut] | 64 | 1 | 3 |
| 4 | Hermanus | *1881 | Amersfoort [ut] | 1899 | Bussum [nh] | 18 | 0 | 0 |
| 5 | Theodorus | *1886 | Amersfoort [ut] | 0 | 0 | |||
| 6 | Cornelia | *1889 | Amersfoort [ut] | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie 1 dochter:
| naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Mechelina | 1909 | Amersfoort [ut] | 1 | 6 |
relatie
met
Uit deze relatie 1 dochter:
| naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Mechelina | 1909 | Amersfoort [ut] | 1 | 6 |
getrouwd (Theodorus 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amersfoort [ut] op 24 mei 1876
met
Theodorus van Zuilen, zoon van Hendricus van Zuilen en Maria van Roekelen, geboren te Amersfoort [ut] op 29 december 1852, overleden (69 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 18 september 1922.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
| naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | *1876 | Amersfoort [ut] | 1961 | Amersfoort [ut] | 84 | 1 | 0 |
| 2 | Wilhelmina | *1879 | Amersfoort [ut] | 1912 | Amersfoort [ut] | 33 | 1 | 0 |
| 3 | Hendrikus | *1881 | Amersfoort [ut] | 1888 | Amersfoort [ut] | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Everarda | *1883 | Amersfoort [ut] | 1886 | Amersfoort [ut] | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Martha | *1885 | Amersfoort [ut] | 1962 | Amersfoort [ut] | 76 | 1 | 0 |
| 6 | Doodgeboren kind | *1887 | Amersfoort [ut] | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Hendrikus | *1890 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 | |||
| 8 | Everardus | *1891 | Amersfoort [ut] | 1964 | Amersfoort [ut] | 72 | 1 | 1 |
| 9 | Johannes | *1893 | Amersfoort [ut] | 1895 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bernardus | *1895 | Amersfoort [ut] | 1895 | Amersfoort [ut] | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes | *1896 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 | |||
| 12 | Johanna | *1898 | Amersfoort [ut] | 1898 | Amersfoort [ut] | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johanna | *1901 | Amersfoort [ut] | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 1 dochter:
| naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Sophia | 1933 | Amersfoort [ut] | 1 | 13 |
relatie
met
Uit deze relatie 1 dochter:
| naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Sophia | 1933 | Amersfoort [ut] | 1 | 13 |
getrouwd (21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amersfoort [ut] op 30 juni 1897
met
Jozef Boomgaard, zoon van Gijsbertus Boomgaard en Wilhelmina Tucke.